معیاری، پیٹرولیم ہائیڈرو میٹر
برانڈ : HKمصنوعات کی اصل : چین
ڈلیوری وقت : مکمل TT ادائیگی حاصل کرنے کے بعد 30 دنوں کے اندر
سپلائی کی صلاحیت : 1000pcs/مہینہ
یہ معیاری کام کرنے والے پیٹرولیم ہائیڈرو میٹر بہترین کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ پیمائش کی متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف سیٹوں (25 - ٹکڑا، 10 - ٹکڑا، 9 - ٹکڑا) میں آتے ہیں۔ ذیلی تقسیم کے ساتھ 0.2 کلو/m³ (25 - ٹکڑا ایس وائی - 02 کے لیے) اور 1.0 کلو/m³ تک، وہ اعلی پیمائش کی درستگی کو یقینی بناتے ہیں۔ 20 °C پر کیلیبریٹڈ، وہ پٹرولیم مصنوعات کے لیے قابل اعتماد کثافت ریڈنگ فراہم کرتے ہیں۔ مختلف زیادہ سے زیادہ مکمل لمبائی (190 ملی میٹر سے 350 ملی میٹر) انہیں مختلف کنٹینرز کے لیے موزوں بناتی ہے۔ چاہے درست لیبارٹری تجزیہ کے لیے ہو یا سائٹ پر پیٹرولیم کثافت کی جانچ کے لیے، یہ ہائیڈرو میٹر مستقل اور درست نتائج فراہم کرتے ہیں، جو پیٹرولیم مصنوعات کی کوالٹی کنٹرول اور پیمائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
ہائیڈرو میٹر ایک ایسا آلہ ہے جو مائعات کی مخصوص کشش ثقل (نسبتا کثافت) کی پیمائش کرتا ہے۔
پانی کی کثافت سے مائع کی کثافت۔ ایک ہائیڈرو میٹر عام طور پر شیشے سے بنا ہوتا ہے، اور ایک پر مشتمل ہوتا ہے۔
بیلناکار تنا اور ایک بلب جس کا وزن مرکریور لیڈ شاٹ سے ہوتا ہے تاکہ اسے سیدھا تیرا جاسکے۔
| 一.پیٹرولیم ہائیڈرو میٹر 25 ٹکڑوں کے ساتھ (ایس وائی-02) | |||||||||
| ڈویژن: 0.2 کلوگرام / ایم 3 زیادہ سے زیادہ لمبائی: 335 ملی میٹر کیلیبریشن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: لوئر ایج سٹینڈرڈ: ایس ایچ/T0316 | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 600-620 | 6 | 700-720 | 11 | 800-820 | 16 | 900-920 | 21 | 1000-1020 |
| 2 | 620-640 | 7 | 720-740 | 12 | 820-840 | 17 | 920-940 | 22 | 1020-1040 |
| 3 | 640-660 | 8 | 740-760 | 13 | 840-860 | 18 | 940-960 | 23 | 1040-1060 |
| 4 | 660-680 | 9 | 760-780 | 14 | 860-880 | 19 | 960-980 | 24 | 1060-1080 |
| 5 | 680-700 | 10 | 780-800 | 15 | 880-900 | 20 | 980-1000 | 25 | 1080-1100 |
| 二.10 ٹکڑوں کے ساتھ سیکنڈ گریڈ کا معیاری پیٹرولیم ہائیڈرو میٹر | |||||||||
| ڈویژن: 0.5 کلوگرام / ایم 3 زیادہ سے زیادہ لمبائی: 350 ± 10 ملی میٹر انشانکن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: نچلا کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 600-650 | 3 | 700-750 | 5 | 800-850 | 7 | 900-950 | 9 | 1000-1050 |
| 2 | 650-700 | 4 | 750-800 | 6 | 850-900 | 8 | 950-1000 | 10 | 1050-1100 |
| 三. 10 ٹکڑوں کے ساتھ پیٹرولیم ہائیڈرو میٹر (ایس وائی-05/ایس وائی-10) | |||||||||
| ڈویژن: 0.5/1.0 کلوگرام/m3 زیادہ سے زیادہ لمبائی: 335/190 ملی میٹر انشانکن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: لوئر ایج سٹینڈرڈ: ایس ایچ/T0316 | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 600-650 | 3 | 700-750 | 5 | 800-850 | 7 | 900-950 | 9 | 1000-1050 |
| 2 | 650-700 | 4 | 750-800 | 6 | 850-900 | 8 | 950-1000 | 10 | 1050-1100 |
| 四. پیٹرولیم ہائیڈرو میٹر 9 ٹکڑوں کے ساتھ (ایس وائی-I) | |||||||||
| ڈویژن: 0.5 کلوگرام / ایم 3 زیادہ سے زیادہ لمبائی: 300 ملی میٹر انشانکن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: اوپری کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 650-690 | 3 | 730-770 | 5 | 810-850 | 7 | 890-930 | 9 | 970-1010 |
| 2 | 690-730 | 4 | 770-810 | 6 | 850-890 | 8 | 930-970 | ||
| 五.6 ٹکڑوں کے ساتھ پیٹرولیم ہائیڈرو میٹر (ایس وائی-II) | |||||||||
| ڈویژن: 1.0 کلوگرام / ایم 3 زیادہ سے زیادہ لمبائی: 200 ملی میٹر کیلیبریشن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: اوپری کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 650-710 | 3 | 770-830 | 4 | 830-890 | 5 | 890-950 | 6 | 950-1010 |
| 2 | 710-770 | ||||||||
| 六. چکنا کرنے والا تیل ایئر ریلیز ویلیو ہائیڈرومیٹر | |||||||||
| ڈویژن: 0.5 کلوگرام / ایم 3 مکمل لمبائی: 120 ± 10 ملی میٹر کیلیبریشن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: نچلا کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 700-710 | 11 | 800-810 | 21 | 900-910 | 31 | 1000-1010 | 41 | 1100-1110 |
| 2 | 710-720 | 12 | 810-820 | 22 | 910-920 | 32 | 1010-1020 | 42 | 1110-1120 |
| 3 | 720-730 | 13 | 820-830 | 23 | 920-930 | 33 | 1020-1030 | 43 | 1120-1130 |
| 4 | 730-740 | 14 | 830-840 | 24 | 930-940 | 34 | 1030-1040 | 44 | 1130-1140 |
| 5 | 740-750 | 15 | 840-850 | 25 | 940-950 | 35 | 1040-1050 | 45 | 1140-1150 |
| 6 | 750-760 | 16 | 850-860 | 26 | 950-960 | 36 | 1050-1060 | 46 | 1150-1160 |
| 7 | 760-770 | 17 | 860-870 | 27 | 960-970 | 37 | 1060-1070 | 47 | 1160-1170 |
| 8 | 770-780 | 18 | 870-880 | 28 | 970-980 | 38 | 1070-1080 | 48 | 1170-1180 |
| 9 | 780-790 | 19 | 880-890 | 29 | 980-990 | 39 | 1080-1090 | 49 | 1180-1190 |
| 10 | 790-800 | 20 | 890-900 | 30 | 990-1000 | 40 | 1090-1100 | 50 | 1190-1200 |
| 七.ایل پی جی ہائیڈرو میٹر (ایس ایچ/T0221) | |||||||||
| رینج(کلو/m3) ڈویژن(کلو/m3) مکمل لمبائی(ملی میٹر) درجہ حرارت.(℃) ریڈ آؤٹ معیاری | |||||||||
| 500~650 1.0 400±10 ملی میٹر 20 لوئر ایج ایس ایچ/T0221 | |||||||||
| 500~580 1.0 330±10 ملی میٹر 20 زیریں کنارہ ایس ایچ/T0223 | |||||||||
| 570~650 1.0 330±10 ملی میٹر 20 لوئر ایج ایس ایچ/T0224 | |||||||||







