معیاری جنرل ہائیڈرو میٹر
برانڈ : HKمصنوعات کی اصل : چین
ڈلیوری وقت : مکمل TT ادائیگی حاصل کرنے کے بعد 30 دنوں کے اندر
سپلائی کی صلاحیت : 1000pcs/مہینہ
یہ معیاری شیشے کے ہائیڈرومیٹر انتہائی درست اور ورسٹائل ہیں۔ 39 - ٹکڑا 1st گریڈ ماڈل (A) کی ذیلی تقسیم 0.2 کلو/m³ ہے (کے لیے<1500 kg/m³) and 0.5 kg/m³ (for >1500 کلو/m³)، 375±10 ملی میٹر کی پوری لمبائی کے ساتھ، وسیع رینج (550 - 2000 کلو/m³) میں کثافت کی درست پیمائش کو قابل بناتا ہے۔ 17 - ٹکڑا (B) اور 34 - ٹکڑا (C) 2nd گریڈ کے ہائیڈرو میٹر، 0.5 کلو/m³ کی ذیلی تقسیم کے ساتھ اور پوری لمبائی 850±10 ملی میٹر، وسیع کثافت کی حدود کو بھی احاطہ کرتا ہے۔ الکحل کی پیمائش کے لیے، 10 - ٹکڑا 1st گریڈ (D) اور 5 - ٹکڑا 2nd گریڈ (E) الکحل میٹر، 0.1 %والیوم کی ذیلی تقسیم کے ساتھ، الکحل کے حجم کے حصوں (0 - 100 %والیوم) کی درست پیمائش کریں۔ سبھی کو 20 °C پر کیلیبریٹ کیا جاتا ہے، بھروسے کو یقینی بناتے ہوئے، اور یہ پٹرولیم، کیمیکل اور مشروبات جیسی صنعتوں میں کثافت/الکوحل مواد کی جانچ کے لیے مثالی ہیں۔
ہائیڈرو میٹر ایک ایسا آلہ ہے جو مائعات کی مخصوص کشش ثقل (نسبتا کثافت) کی پیمائش کرتا ہے۔
پانی کی کثافت سے مائع کی کثافت۔ ایک ہائیڈرو میٹر عام طور پر شیشے سے بنا ہوتا ہے، اور ایک پر مشتمل ہوتا ہے۔
بیلناکار تنا اور ایک بلب جس کا وزن مرکریور لیڈ شاٹ سے ہوتا ہے تاکہ اسے سیدھا تیرا جاسکے۔
| 一.پہلے درجے کا معیاری ہائیڈرو میٹر 39 ٹکڑوں کے ساتھ | |||||||||
| ڈویژن: 1500 کلوگرام/ایم3 0.2 کلوگرام/ایم3 ,>1500 کلوگرام/م3 0.5 کلوگرام/ایم3 | |||||||||
| مکمل لمبائی : 375 ± 10 ملی میٹر انشانکن درجہ حرارت : 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ : نچلا کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 650-670 | 10 | 920-940 | 19 | 1180-1200 | 28 | 1450-1470 | 37 | 1850-1900 |
| 2 | 680-700 | 11 | 950-970 | 20 | 1210-1230 | 29 | 1480-1500 | 38 | 1900-1950 |
| 3 | 710-730 | 12 | 980-1000 | 21 | 1240-1260 | 30 | 1500-1550 | 39 | 1950-2000 |
| 4 | 740-760 | 13 | 1000-1020 | 22 | 1270-1290 | 31 | 1550-1600 | ||
| 5 | 770-790 | 14 | 1030-1050 | 23 | 1300-1320 | 32 | 1600-1650 | ||
| 6 | 800-820 | 15 | 1060-1080 | 24 | 1330-1350 | 33 | 1650-1700 | ||
| 7 | 830-850 | 16 | 1090-1110 | 25 | 1360-1380 | 34 | 1700-1750 | ||
| 8 | 860-880 | 17 | 1120-1140 | 26 | 1390-1410 | 35 | 1750-1800 | ||
| 9 | 890-910 | 18 | 1150-1170 | 27 | 1420-1440 | 36 | 1800-1850 | ||
| 二. 17 ٹکڑوں کے ساتھ سیکنڈ گریڈ کا معیاری ہائیڈرو میٹر | |||||||||
| ڈویژن: 0.5 کلوگرام / ایم 3 مکمل لمبائی: 350 ± 10 ملی میٹر کیلیبریشن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: نچلا کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 650-700 | 5 | 850-900 | 9 | 1050-1100 | 13 | 1250-1300 | 17 | 1450-1500 |
| 2 | 700-750 | 6 | 900-950 | 10 | 1100-1150 | 14 | 1300-1350 | ||
| 3 | 750-800 | 7 | 950-1000 | 11 | 1150-1200 | 15 | 1350-1400 | ||
| 4 | 800-850 | 8 | 1000-1050 | 12 | 1200-1250 | 16 | 1400-1450 | ||
| 三34 ٹکڑوں کے ساتھ دوسرے درجے کا معیاری ہائیڈرو میٹرs | |||||||||
| ڈویژن: 0.5 کلوگرام / ایم 3 مکمل لمبائی: 350 ± 10 ملی میٹر کیلیبریشن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: نچلا کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 640-680 | 8 | 920-960 | 15 | 1200-1240 | 22 | 1480-1520 | 29 | 1760-1800 |
| 2 | 680-720 | 9 | 960-1000 | 16 | 1240-1280 | 23 | 1520-1560 | 30 | 1800-1840 |
| 3 | 720-760 | 10 | 1000-1040 | 17 | 1280-1320 | 24 | 1560-1600 | 31 | 1840-1880 |
| 4 | 760-800 | 11 | 1040-1080 | 18 | 1320-1360 | 25 | 1600-1640 | 32 | 1880-1920 |
| 5 | 800-840 | 12 | 1080-1120 | 19 | 1360-1400 | 26 | 1640-1680 | 33 | 1920-1960 |
| 6 | 840-880 | 13 | 1120-1160 | 20 | 1400-1440 | 27 | 1680-1720 | 34 | 1960-2000 |
| 7 | 880-920 | 14 | 1160-1200 | 21 | 1440-1480 | 28 | 1720-1760 | ||
| 四.28 ٹکڑوں کے ساتھ ہائیڈرو میٹر | |||||||||
| ڈویژن: 0.5/1.0 کلوگرام/m3 مکمل لمبائی: 330±10/250±10 ملی میٹر انشانکن درجہ حرارت:20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: نچلا کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 600-650 | 7 | 900-950 | 13 | 1200-1250 | 19 | 1500-1550 | 25 | 1800-1850 |
| 2 | 650-700 | 8 | 950-1000 | 14 | 1250-1300 | 20 | 1550-1600 | 26 | 1850-1900 |
| 3 | 700-750 | 9 | 1000-1050 | 15 | 1300-1350 | 21 | 1600-1650 | 27 | 1900-1950 |
| 4 | 750-800 | 10 | 1050-1100 | 16 | 1350-1400 | 22 | 1650-1700 | 28 | 1950-2000 |
| 5 | 800-850 | 11 | 1100-1150 | 17 | 1400-1450 | 23 | 1700-1750 | ||
| 6 | 850-900 | 12 | 1150-1200 | 18 | 1450-1500 | 24 | 1750-1800 | ||
| 24 ٹکڑوں کے ساتھ ہائیڈرو میٹر | |||||||||
| ڈویژن: 1.0/2.0 کلوگرام/m3 مکمل لمبائی: 250±10/150±10 ملی میٹر انشانکن درجہ حرارت:20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: نچلا کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 650-700 | 6 | 900-950 | 11 | 1150-1200 | 16 | 1400-1450 | 21 | 1650-1700 |
| 2 | 700-750 | 7 | 950-1000 | 12 | 1200-1250 | 17 | 1450-1500 | 22 | 1700-1750 |
| 3 | 750-800 | 8 | 1000-1050 | 13 | 1250-1300 | 18 | 1500-1550 | 23 | 1750-1800 |
| 4 | 800-850 | 9 | 1050-1100 | 14 | 1300-1350 | 19 | 1550-1600 | 24 | 1800-1850 |
| 5 | 850-900 | 10 | 1100-1150 | 15 | 1350-1400 | 20 | 1600-1650 | ||
| 六23 ٹکڑوں کے ساتھ ہائیڈرومیٹر | |||||||||
| ڈویژن: 2.0 کلوگرام / ایم 3 مکمل لمبائی: 180 ± 10 ملی میٹر کیلیبریشن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: نچلا کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 600-650 | 6 | 880-940 | 11 | 1180-1240 | 16 | 1480-1540 | 21 | 1780-1850 |
| 2 | 650-700 | 7 | 940-1000 | 12 | 1240-1300 | 17 | 1540-1600 | 22 | 1850-1920 |
| 3 | 700-760 | 8 | 1000-1060 | 13 | 1300-1360 | 18 | 1600-1660 | 23 | 1920-2000 |
| 4 | 760-820 | 9 | 1060-1120 | 14 | 1360-1420 | 19 | 1660-1720 | ||
| 5 | 820-880 | 10 | 1120-1180 | 15 | 1420-1480 | 20 | 1720-1780 | ||
| 七14 ٹکڑوں کے ساتھ ہائیڈرومیٹر | |||||||||
| ڈویژن: 1.0 کلوگرام / ایم 3 مکمل لمبائی: 350 ± 10 ملی میٹر کیلیبریشن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: نچلا کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 600-700 | 4 | 900-1000 | 7 | 1200-1300 | 10 | 1500-1600 | 13 | 1800-1900 |
| 2 | 700-800 | 5 | 1000-1100 | 8 | 1300-1400 | 11 | 1600-1700 | 14 | 1900-2000 |
| 3 | 800-900 | 6 | 1100-1200 | 9 | 1400-1500 | 12 | 1700-1800 | ||
| 八. 7 ٹکڑوں کے ساتھ ہائیڈرو میٹر | |||||||||
| ڈویژن: 2.0 کلوگرام / ایم 3 مکمل لمبائی: 300 ± 10 ملی میٹر کیلیبریشن درجہ حرارت: 20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: نچلا کنارے | |||||||||
| نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) | نہیں | حد (کلو/m3) |
| 1 | 700-850 | 3 | 1000-1200 | 5 | 1400-1600 | 6 | 1600-1800 | 7 | 1800-2000 |
| 2 | 850-1000 | 4 | 1200-1400 | ||||||
| 九.10 ٹکڑوں کے ساتھ فرسٹ گریڈ الکحل میٹر/ 10 ٹکڑوں کے ساتھ عین الکحل میٹر | |||||||||
| ڈویژن: 0.1٪ والیوم مکمل لمبائی: 380±10/350±10 ملی میٹر کیلیبریشن درجہ حرارت:20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: لوئر ایج | |||||||||
| نہیں | رینج (% والیوم) | نہیں | رینج (% والیوم) | نہیں | رینج (% والیوم) | نہیں | رینج (% والیوم) | نہیں | رینج (% والیوم) |
| 1 | 0۔10 | 3 | 20-30 | 5 | 40-50 | 7 | 60-70 | 9 | 80-90 |
| 2 | 10 سے 20 | 4 | 30-40 | 6 | 50-60 | 8 | 70-80 | 10 | 90-100 |
| 十دوسرے درجے کا معیاری الکحل میٹر 5 ٹکڑوں کے ساتھ | |||||||||
| ڈویژن: 0.1٪ والیوم مکمل لمبائی: 380±10/350±10 ملی میٹر کیلیبریشن درجہ حرارت:20 ℃ پڑھنے کا طریقہ: لوئر ایج | |||||||||
| نہیں | رینج (% والیوم) | نہیں | رینج (% والیوم) | نہیں | رینج (% والیوم) | نہیں | رینج (% والیوم) | نہیں | رینج (% والیوم) |
| 1 | 0۔20 | 2 | 20 سے 40 | 3 | 40-60 | 4 | 60-80 | 5 | 80-100 |
| اس کے علاوہ تیار کر سکتے ہیں: الکحل میٹر، ساکری میٹر، دودھ میٹر اور بوم میٹر کے ساتھ مختلف صحت سے متعلق اور رینج | |||||||||







